Presupuesto 2022
LOS ARCOS
PRESUPUESTO GENERAL 2022
(Septiembre 2022)
Ayuntamiento de Los Arcos. Expediente de Presupuesto 2022 | ||||||
INGRESOS | GASTOS | |||||
euros | euros | |||||
CAP.1 | 659.697,45 € | impuestos directos | CAP.1 | 448.699,21 € | gastos personal | |
CAP.2 | 30.000,00 € | impuestos indirectos | CAP.2 | 914.761,30 € | gastos bienes y servicios corrientes | |
CAP.3 | 113.010,00 € | tasas, y otros | CAP.3 | 8.919,91 € | intereses | |
CAP.4 | 531.943,89 € | transferencias corrientes | CAP.4 | 18.615,00 € | transferencias corrientes | |
CAP.5 | 163.994,60 € | ingresos patrimoniales | ||||
1.498.645,94 € | CORRIENTES | 1.390,995,42 € | CORRIENTES | |||
CAP. 6 | 0,00 | enajenación de capital | CAP. 6 | 151.469,06 € | inversiones reales | |
CAP.7 | 101.837,73 € | transferencias capital | CAP. 7 | 77.150,00 € | transferencias de capital | |
CAP. 9 | 215.967,16 € | pasivos financieros | CAP.9 | 103.408,61 € | gastos financieros | |
317.804,89 € | CAPITAL | 332.027,67 € | CAPITAL | |||
TOTAL | 1.816.450,83 € | TOTAL | 1.398.687,74 € |
**
INGRESOS 2022
Cap. | Denominación | Importe (€) |
1 | Impuestos Directos | 659.697,45 € |
2 | Impuestos Indirectos | 30.000,00 € |
3 | Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 113.010,00 € |
4 | Transferencias Corrientes | 531.943,89 € |
5 | Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunales | 163.994,60 € |
7 | Transferencias de Capital | 101.837,73 € |
9 | Pasivos Financieros | 215.967,16 € |
TOTAL | 1.816.450,83 € |
GASTOS 2022
Cap. | Denominación | Importe (€) |
1 | Gastos de Personal | 448.699,21 € |
2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 914.761,30 € |
3 | Gastos Financieros | 8.919,91 € |
4 | Transferencias Corrientes | 18.615,00 € |
6 | Inversiones Reales | 151.469,06 € |
7 | Transferencias de Capital | 77.150,00 € |
9 | Pasivos financieros | 103.408,61 € |
TOTAL | 1.723.023,09 € |