LOS ARCOS
PRESUPUESTO GENERAL 2020
BOLETÍN Nº 207 – Lunes, 14 de septiembre de 2020
Aprobación definitiva del presupuesto de 2020
Ayuntamiento de Los Arcos. Expediente de Presupuesto 2020 | ||||||
INGRESOS | GASTOS | |||||
euros | euros | |||||
CAP.1 | 589.259,00 € | impuestos directos | CAP.1 | 414.119,21 € | gastos personal | |
CAP.2 | 25.000,00 € | impuestos indirectos | CAP.2 | 678.032,37 € | gastos bienes y servicios corrientes | |
CAP.3 | 134.550,00 € | tasas, y otros | CAP.3 | 7.947,29 € | intereses | |
CAP.4 | 519.191,05 € | transferencias corrientes | CAP.4 | 20.600,00 € | transferencias corrientes | |
CAP.5 | 144.187,57 € | ingresos patrimoniales | ||||
1.412.187,62 € | CORRIENTES | 1.120.698,87 € | CORRIENTES | |||
CAP. 6 | 0,00 | enajenación de capital | CAP. 6 | 51.500,00 € | inversiones | |
CAP.7 | 16.518,00 | transferencias capital | CAP. 7 | 70.000,00 € | transferencias de capital | |
CAP. 9 | 0,00 | pasivos financieros | CAP.9 | 78.559,31 € | amortizaciones | |
16.518,00 € | CAPITAL | 200.059,31 € | CAPITAL | |||
TOTAL | 1.428.705,62 € | TOTAL | 1.320.758,18 € |
**
INGRESOS
Cap. | Denominación | Importe (€) |
1 | Impuestos Directos | 589.259,00 € |
2 | Impuestos Indirectos | 25.000,00 € |
3 | Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 134.550,00 € |
4 | Transferencias Corrientes | 519.191,05 € |
5 | Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunales | 144.187,57 € |
7 | Transferencias de Capital | 16.518,00 € |
9 | Pasivos Financieros | € |
TOTAL | 1.428.705,62 € |
**
GASTOS
Cap. | Denominación | Importe (€) |
1 | Gastos de Personal | 414.119,21 € |
2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 678.032,37 € |
3 | Gastos Financieros | 7.947,29 € |
4 | Transferencias Corrientes | 20.600,00 € |
6 | Inversiones Reales | 51.500,00 € |
7 | Transferencias de Capital | 70.000,00 € |
9 | Pasivos financieros | 78.559,31 € |
TOTAL | 1.320.758,18 € |