LOS ARCOS
PRESUPUESTO GENERAL 2021
Aprobación definitiva del presupuesto de 2021
Ayuntamiento de Los Arcos. Expediente de Presupuesto 2021 | ||||||
INGRESOS | GASTOS | |||||
euros | euros | |||||
CAP.1 | 563.840,24,00 € | impuestos directos | CAP.1 | 446.149,21 € | gastos personal | |
CAP.2 | 30.000,00 € | impuestos indirectos | CAP.2 | 662.235,83 € | gastos bienes y servicios corrientes | |
CAP.3 | 118.225,00 € | tasas, y otros | CAP.3 | 6.951,62 € | intereses | |
CAP.4 | 526.205,54 € | transferencias corrientes | CAP.4 | 53.615,00 € | transferencias corrientes | |
CAP.5 | 146.202,09 € | ingresos patrimoniales | ||||
1.384.472,87 € | CORRIENTES | 1.168.981,66 € | CORRIENTES | |||
CAP. 6 | 0,00 | enajenación de capital | CAP. 6 | 60.962,00 € | inversiones reales | |
CAP.7 | 35.385,51 € | transferencias capital | CAP. 7 | 70.000,00 € | transferencias de capital | |
CAP. 9 | 0,00 | pasivos financieros | CAP.9 | 98.774,08 € | gastos financieros | |
35.385,51 € | CAPITAL | 229.736,08 € | CAPITAL | |||
TOTAL | 1.419.858,38 € | TOTAL | 1.398.687,74 € |
**
INGRESOS
Cap. | Denominación | Importe (€) |
1 | Impuestos Directos | 563.840,24 € |
2 | Impuestos Indirectos | 30.000,00 € |
3 | Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 118.225,00 € |
4 | Transferencias Corrientes | 526.205,54 € |
5 | Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunales | 146.202,09 € |
7 | Transferencias de Capital | 35.385,51 € |
TOTAL | 1.428.705,62 € |
**
GASTOS
Cap. | Denominación | Importe (€) |
1 | Gastos de Personal | 446.149,21 € |
2 | Gastos en Bienes Corrientes y Servicios | 662.235,83 € |
3 | Gastos Financieros | 6.951,62 € |
4 | Transferencias Corrientes | 53.615,00 € |
6 | Inversiones Reales | 60.692,00 € |
7 | Transferencias de Capital | 70.000,00 € |
9 | Pasivos financieros | 98.774,08 € |
TOTAL | 1.398.687,74 € |