Aprobación definitiva de la plantilla orgánica de 2026.
Tablón
BOLETÍN Nº 95 – 18 de mayo de 2026
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2026/95/42
2. Administración Local de Navarra
2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad
LOS ARCOS
Aprobación definitiva de la plantilla orgánica de 2026
El Ayuntamiento de Los Arcos, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2025, aprobó inicialmente la plantilla orgánica de 2026.
El anuncio de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 249, de 16 de diciembre de 2025.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, y habiéndose presentado alegaciones durante el periodo de exposición pública, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2026, acordó su desestimación, quedando definitivamente aprobada la plantilla orgánica correspondiente al año 2026.
Los Arcos, 27 de febrero de 2026.–El alcalde, Eduardo García de Galdiano Baños.
PLANTILLA ORGÁNICA DE 2026
Relación de puestos de trabajo
Ver tabla completa
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | NÚMERO PLAZAS | % | SITUACIÓN | RÉGIMEN | NIVEL | SISTEMA | COMPLEMENTO | COMPLEMENTO | COMPLEMENTO | COMPLEMENTO | COMPLEMENTO |
01. Secretaría-Intervención | ||||||||||||
011 | Secretario-interventor | 1 | 100% | Vacante | Funcionario | A | Concurso-oposición | 55,00% | 20,00% | |||
012 | Oficial administrativo | 1 | 100% | Ocupada | Funcionario | C | Concurso-oposición | 10,65% | 12,00% | |||
013 | Auxiliar administrativo | 1 | 50% | Ocupada | Laboral | D | Concurso-oposición | 12,00% | ||||
02. Empleo | ||||||||||||
021 | Agente de empleo y contabilidad presupuestaria | 1 | 100% | Ocupada | Laboral | B | Concurso-oposición | 27,14% | ||||
03. Cultura | ||||||||||||
031 | Agente cultural | 1 | 100% | Ocupada | Laboral | B | Concurso-oposición | 13,56% | ||||
04. Servicios Exteriores y limpieza | ||||||||||||
041 | Exteriores con funciones alguacil | 1 | 100% | Vacante | Laboral | D | Concurso-oposición | 23,00% | 12,00% | 10,00% | ||
042 | Exteriores | 1 | 100% | Ocupada | Laboral | D | Concurso-oposición | 10,00% | 12,00% | |||
043 | Personal limpieza | 1 | 75% | Vacante | Laboral | E | Concurso-oposición | 15,00% | ||||
05. Colegio | ||||||||||||
051 | Conserje | 1 | 100% | Ocupada | Laboral | D | Concurso-oposición | |||||
Enlace a la sede electrónica:
https://sedeelectronica.losarcos.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=23487
BON nº 95 18.05.2026 Aprobación definitiva de la plantilla or (tamaño 253 kb)
