Presupuesto General 2026
LOS ARCOS
PRESUPUESTO GENERAL 2026
- Boletín Oficial de Navarra nº 24 del 3 de febrero de 2026:
Corrección de errores de la aprobación definitiva del presupuesto de 2026.
- Boletín Oficial de Navarra nº 18 del 26 de enero de 2026:
Aprobación definitiva del presupuesto de 2026.
- Boletín Oficial de Navarra nº 249 del 16 de diciembre de 2025:
Aprobación inicial Presupuesto 2026
INGRESOS 2026
| Cap. | Denominación | Importe (€) |
| 1 | Impuestos Directos | 654.080,00 € |
| 2 | Impuestos Indirectos | 45.000,00 € |
| 3 | Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 172.050,00 € |
| 4 | Transferencias Corrientes | 849.034,00 € |
| 5 | Ingresos Patrimoniales | 144.977,00 € |
| 7 | Transferencias de Capital | 79.260,00 € |
| TOTAL | 1.944.401,00 € |
GASTOS 202
| Cap. | Denominación | Importe (€) |
| 1 | Gastos de Personal | 579.666,00 € |
| 2 | Gastos de Bienes Corrientes y Servicios | 1.071.448,00 € |
| 3 | Gastos Financieros | 17.207,00 € |
| 4 | Transferencias Corrientes | 41.785,00 € |
| 6 | Inversiones Reales | 85.340,00 € |
| 7 | Transferencias de Capital | 47.500,00 € |
| 9 | Pasivos financieros | 101.461,00 € |
| TOTAL | 1.944.401,00 € |
