Calendario del Contribuyente 2020
Tablón
BOLETÍN Nº 68 – 31 de marzo de 2020.
LOS ARCOS. Calendario fiscal para 2020
Calendario Fiscal 2020_Los Arcos (tamaño 10 kb)
| TIPO DE IMPUESTOS Y TASAS | FECHA DE PAGO |
|---|---|
| Primer Ciclo de Educación Infantil | 5 – 10 de cada mes |
| I.M.C. (Impuesto Municipal de Circulación) | 1 de febrero – 15 de marzo |
| Parcelas Comunales – Primer semestre | 1 de abril – 10 de mayo |
| Contribución Rústica y Urbana – Primer semestre | 1 – 30 de junio |
| I.A.E. (Impuesto de Actividades Económicas – Licencia Fiscal) | 1 – 30 de agosto |
| Terrazas y veladores | Agosto |
| Parcelas Comunales – Segundo semestre | 1 de septiembre – 10 de octubre |
| Contribución Rústica y Urbana – Segundo semestre | 15 de noviembre -14 de diciembre |
| I.C.I.O. (Impuesto de Construcción y Obras) | Todo el año |
| Plusvalías | Todo el año |
| Tasas diversas | Todo el año |
Las liquidaciones domiciliarias se girarán al cobro pasado el periodo voluntario de pago.
Los contribuyentes que no tengan domiciliados pueden realizar los pagos durante el periodo voluntario a través de la web (en la pestaña de trámites)así como transferencia a las cuentas bancarias que dispone el Ayuntamiento de Los Arcos.
LOS ARCOS.
BOLETÍN Nº 91 – 13 de mayo de 2019.
tipos impositivos y tasas 2019_ Los Arcos Publicacion BON
Tipos impositivos y tasas_2019(tamaño 108 kb)
