21 de diciembre de 2015
Los Arcos – Resultados Elecciones GENERALES 2015
Resultados de las Elecciones Generales del 20 de Diciembre de 2015 en el municipio de Los Arcos.
ESCRUTINIO: CONGRESO DIPUTADOS
| RESULTADOS ELECCIONES GENERALES 20 DE DICIEMBRE DE 2015 | MESA A | MESA B | TOTAL |
| CONGRESO DE LOS DIPUTADOS | CONGRESO | CONGRESO | CONGRESO |
| GEROA BAI (GBAI) | 14 | 31 | 45 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | 59 | 45 | 104 |
| UNION DEL PUEBLO NAVARRO EN COALICION CON EL PARTIDO POPULAR (UPN-PP) | 135 | 128 | 263 |
| CIUDADANOS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C´S) | 22 | 16 | 38 |
| UNIDAD POPULAR-ORAIN BATERA:IZQUIERDA UNIDA, BATZARRE,UNIDAD POPULAR EN COMUN (IU-B-UPeC) | 26 | 9 | 35 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 0 | 0 | 0 |
| LIBERTAD NAVARRA, LIBERTATE NAFARRA (Ln) | 0 | 1 | 1 |
| UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPYD) | 1 | 0 | 1 |
| EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu) | 24 | 17 | 41 |
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 0 | 2 | 2 |
| SOLIDARIDAD Y AUTOGESTION INTERNACIONALISTA (SAIn) | 0 | 0 | 0 |
| PODEMOS (PODEMOS) | 62 | 50 | 112 |
| VOTOS NULOS | 7 | 7 | 14 |
| VOTOS BLANCO | 4 | 2 | 6 |
| TOTAL VOTANTES | 354 | 308 | 662 |
| TOTAL ELECTORES | 510 | 415 | 925 |
ESCRUTINIO: SENADO
| RESULTADOS ELECCIONES GENERALES 20 DE DICIEMBRE DE 2015 | MESA A | MESA B | TOTAL |
| CONGRESO DE LOS DIPUTADOS | SENADO | SENADO | SENADO |
| JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN (PP) | 130 | 125 | 255 |
| FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (UPN) | 130 | 122 | 252 |
| CRISTINA SANZ BARRIOS (PP) | 131 | 122 | 253 |
| ANTONIO MAGDALENO ALEGRÍA (PSOE) | 61 | 42 | 103 |
| MARÍA BLANCA YOLANDA GONZÁLEZ GARCÍA (PSOE) | 58 | 45 | 103 |
| IOSU BELIO AÑÓN (PSOE) | 57 | 44 | 101 |
| ERNESTO ARELLANO SUBERVIOLA (UPYD) | 1 | 7 | 8 |
| MARÍA ARÁNZAZU CID PÉREZ (UPYD) | 2 | 6 | 8 |
| VIDAL ERDOZAIN LÓPEZ (UPYD) | 1 | 5 | 6 |
| SAMUEL VALDERREY PÉREZ (SAIn) | 2 | 3 | 5 |
| NURIA SÁNCHEZ DÍAZ DE ISLA (SAIn) | 2 | 3 | 5 |
| LUIS MIGUEL LATASA ASSO (SAIn) | 3 | 2 | 5 |
| OLAIA ZABALZA GONZÁLEZ (PACMA) | 3 | 8 | 11 |
| CARLOS LOBO EZQUERRO (PACMA) | 2 | 7 | 9 |
| NATALIA CLAVERO BELZUNEGUI (PACMA) | 3 | 8 | 11 |
| RAÚL ILIARTE MIÑANA (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 8 | 7 | 15 |
| ANA LUJÁN MARTÍNEZ (CAMBIO-ALDAKETA) | 67 | 61 | 128 |
| PATXI ZAMORA AZNAR (CAMBIO-ALDAKETA) | 67 | 58 | 125 |
| IÑAKI BERNAL LUMBRERAS (CAMBIO-ALDAKETA) | 68 | 57 | 125 |
| IÑIGO EZCURRA LEONET (Ln) | 3 | 7 | 10 |
| MANUEL JESÚS MOZOTA NÚNEZ (C´s) | 7 | 9 | 16 |
| BEGOÑA IBAÑEZ MERINO (C´s) | 7 | 12 | 19 |
| FERNANDO SESMA URZAIZ (C´s) | 5 | 8 | 13 |
| LAURA VENZAL BALLESTER (C´s) | 1 | 3 | 4 |
| VOTOS NULOS | 27 | 17 | 44 |
| VOTOS BLANCO | 28 | 18 | 46 |
| TOTAL VOTANTES | 339 | 303 | 642 |
| TOTAL ELECTORES | 510 | 415 | 925 |
