Resultados de las Elecciones Generales del 28 de Abril de 2019 en el municipio de Los Arcos (NAVARRA)
ESCRUTINIO: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
| RESULTADOS ELECCIONES A CORTES GENERALES 28 DE ABRIL DE 2019 | MESA A | MESA B | TOTAL |
| CONGRESO DE LOS DIPUTADOS | CONGRESO | CONGRESO | CONGRESO |
| EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu) | 32 | 17 | 49 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | 102 | 70 | 172 |
| NAVARRA SUMA (NA+) | 118 | 127 | 245 |
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 1 | 1 | 2 |
| POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J) | 1 | 0 | 1 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 5 | 0 | 5 |
| GEROA BAI (GBAI) | 14 | 21 | 35 |
| UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE) | 57 | 54 | 111 |
| VOX (VOX) | 7 | 13 | 20 |
| VOTOS NULOS | 7 | 7 | 14 |
| VOTOS BLANCO | 6 | 1 | 7 |
| TOTAL VOTANTES | 350 | 311 | 661 |
| TOTAL ELECTORES | 501 | 415 | 916 |
ESCRUTINIO: SENADO
| RESULTADOS ELECCIONES A CORTES GENERALES 28 DE ABRIL DE 2019 | MESA A | MESA B | TOTAL |
| CANDIDATOS/AS | SENADO | SENADO | SENADO |
| RUTH GOÑI SARRIES (CS) | 124 | 126 | 250 |
| AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (PP) | 121 | 127 | 248 |
| ALBERTO CATALÁN HIGUERAS (UPN) | 120 | 132 | 252 |
| ANTONIO MAGDALENO ALEGRÍA (PSOE) | 116 | 100 | 216 |
| SUSANA CASTANERA GÓMEZ (PSOE) | 110 | 92 | 202 |
| EMILIO CIGUDOSA GARCÍA (PSOE) | 108 | 90 | 198 |
| YOBANA MARÍA MARTÍNEZ CUNCHILLOS (PACMA) | 7 | 8 | 15 |
| JUAN CARLOS VILLAR MORENO (PACMA) | 6 | 5 | 11 |
| MARIA PAULINA DEL MORAL ANCHO (PACMA) | 5 | 6 | 11 |
| ADRIÁN LATORRE MOZOTA (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 15 | 6 | 21 |
| RICARDO FELIU MARTÍNEZ (CAMBIO-ALDAKETA) | 51 | 43 | 94 |
| ARTURO GOLDARACENA ASA (CAMBIO-ALDAKETA) | 51 | 34 | 85 |
| ANA LUJÁN MARTÍNEZ (CAMBIO-ALDAETA) | 45 | 34 | 79 |
| JOSU LASANTA IZAGUIRRE (PUM+J) | 4 | 4 | 8 |
| LUIS MARÍA PEZONAGA PÉREZ (VOX) | 8 | 8 | 16 |
| HELENA GARRUÉS IÑIGO (VOX) | 7 | 6 | 13 |
| FERMÍN CARLOS ROSAS VILLAR (VOX) | 6 | 5 | 11 |
| VOTOS NULOS | 10 | 13 | 23 |
| VOTOS BLANCO | 15 | 10 | 25 |
| TOTAL VOTANTES | 340 | 308 | 648 |
| TOTAL ELECTORES | 501 | 415 | 916 |
