Resultados de las Elecciones Generales del 23 de Julio de 2023 en el municipio de Los Arcos (NAVARRA)
ESCRUTINIO: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
| RESULTADOS ELECCIONES A CORTES GENERALES 23J | Mesa A | Mesa B | TOTAL |
| CANDIDATURAS | CONGRESO | CONGRESO | CONGRESO |
| EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu) | 47 | 33 | 80 |
| FRENTE OBRERO (FO) | 1 | 1 | 2 |
| PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA-PSOE (PSN-PSOE) | 106 | 73 | 179 |
| GEROA BAI (GBAI) | 7 | 3 | 10 |
| UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO (UPN) | 73 | 85 | 158 |
| PARTIDO POPULAR | 52 | 50 | 102 |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE) | 0 | 1 | 1 |
| RECORTES CERO (RECORTES CERO) | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA) | 2 | 2 | 4 |
| VOX (VOX) | 8 | 9 | 17 |
| SUMAR (SUMAR) | 30 | 29 | 59 |
| POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J) | 0 | 0 | 0 |
| VOTOS NULOS | 4 | 7 | 11 |
| VOTOS BLANCO | 3 | 1 | 4 |
| TOTAL VOTANTES | 333 | 294 | 627 |
| TOTAL ELECTORES | 475 | 412 | 887 |
ESCRUTINIO: SENADO
| RESULTADOS ELECCIONES A CORTES GENERALES 23J | MESA A | MESA B | TOTAL |
| CANDIDATOS/AS | SENADO | SENADO | SENADO |
| MARÍA MAR CABALLERO MARTINEZ (UPN) | 78 | 86 | 164 |
| MERCEDES AÑÓN MONTÓN (UPN) | 78 | 87 | 165 |
| MARIO FABO CALERO (UPN) | 73 | 85 | 158 |
| AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (PP) | 57 | 54 | 111 |
| RUTH GOÑI SARRIES (PP) | 51 | 53 | 104 |
| DAVID GONZÁLEZ JIMÉNEZ (PP) | 51 | 54 | 105 |
| JAVIER REMÍREZ APESTEGUÍA (PSN-PSOE) | 102 | 75 | 177 |
| NURIA MEDINA SANTOS (PSN-PSOE) | 97 | 72 | 169 |
| ANTONIO MAGDALENO ALEGRÍA (PSN-PSOE) | 95 | 70 | 165 |
| KOLDO LEOZ GARCIANDIA (EH BILDU) | 55 | 34 | 89 |
| AMETS INDA GORRIARAN(EH BILDU) | 51 | 32 | 83 |
| JOSEBA XABIER OTONDO BIKONDOA (EH BILDU) | 41 | 27 | 68 |
| MIREN EDURNE EGUINO SASIAIN (SUMAR) | 24 | 22 | 46 |
| EVA MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (SUMAR) | 16 | 16 | 32 |
| GAXAN SAD IRISARRI (SUMAR) | 13 | 14 | 27 |
| SILVIA CAMACES MURILLO (GBAI) | 9 | 12 | 21 |
| ANA LUJÁN MARTÍNEZ (GBAI) | 7 | 8 | 15 |
| JOSEBA ORDUÑA NAVARRO (GBAI) | 7 | 8 | 15 |
| LYDIA JASO IRISARRI (PACMA) | 4 | 3 | 7 |
| JUAN NOGUEIRA LÓPEZ (PCTE) | 4 | 2 | 6 |
| JOSÉ ANTONIO APARICIO MARTÍN (PUM+J) | 1 | 2 | 3 |
| PATRICIO MIRÓ HEREDIA (RECORTES CERO) | 2 | 2 | 4 |
| VOTOS NULOS | 10 | 13 | 23 |
| VOTOS BLANCO | 6 | 3 | 9 |
| TOTAL VOTANTES | 328 | 292 | 620 |
| TOTAL ELECTORES | 475 | 412 | 887 |
