Resultados de las Elecciones Generales del 10 de Noviembre de 2019 en el municipio de Los Arcos (NAVARRA)
ESCRUTINIO: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
| RESULTADOS ELECCIONES A CORTES GENERALES 10 de Noviembre 2019 | Mesa A | Mesa B | TOTAL |
| CONGRESO DE LOS DIPUTADOS | CONGRESO | CONGRESO | CONGRESO |
| EUSKAL HERRIA BILDU (EH Bildu) | 36 | 28 | 64 |
| NAVARRA SUMA (NA+) | 110 | 119 | 229 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) | 88 | 68 | 156 |
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 0 | 2 | 2 |
| GEROA BAI (GBAI) | 7 | 7 | 14 |
| POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J) | 1 | 0 | 1 |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 0 | 1 | 1 |
| UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE) | 55 | 42 | 97 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GRUPO VERDE) | 1 | 1 | 2 |
| VOX (VOX) | 12 | 9 | 21 |
| VOTOS NULOS | 3 | 2 | 5 |
| VOTOS BLANCO | 8 | 6 | 14 |
| TOTAL VOTANTES | 321 | 285 | 606 |
| TOTAL ELECTORES | 496 | 417 | 913 |
ESCRUTINIO: SENADO
| RESULTADOS ELECCIONES A CORTES GENERALES 10 de Noviembre 2019 | MESA A | MESA B | TOTAL |
| CANDIDATOS/AS | SENADO | SENADO | SENADO |
| RUTH GOÑI SARRIES (CS) | 112 | 120 | 232 |
| AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (PP) | 110 | 118 | 228 |
| ALBERTO CATALÁN HIGUERAS (UPN) | 109 | 121 | 230 |
| ANTONIO MAGDALENO ALEGRÍA (PSOE) | 80 | 72 | 152 |
| SUSANA CASTANERA GÓMEZ (PSOE) | 76 | 70 | 146 |
| EMILIO CIGUDOSA GARCÍA (PSOE) | 76 | 66 | 142 |
| RENÉ DEMARCH FARIÑAS (VOX) | 10 | 5 | 15 |
| MARIA DEL MAR GARCÍA BLANCO (PACMA) | 0 | 3 | 3 |
| FERNANDO CAMACHO DE COCA (PACMA) | 0 | 1 | 1 |
| SANTIAGO CASAL RIBAS (RECORTE CERO-GV) | 4 | 0 | 4 |
| MARÍA ROSARIO ELCUAZ VISCARRET (PUM+J) | 1 | 1 | 2 |
| MARÍA ÁNGELES ROLDÁN MARRODÁN (PODEMOS-IU-BAZTARRE) | 39 | 30 | 69 |
| IÑAKI BERNAL LUMBRERAS (PODEMOS-IU-BAZTARRE) | 34 | 28 | 62 |
| MARÍA JOAQUINA GÓMEZ PÉREZ (PODEMOS-IU-BAZTARRE) | 31 | 24 | 45 |
| OIHAN MENDO GOÑI (EH BILDU) | 37 | 27 | 64 |
| OIHANE INDAKOETXEA BARBERÍA (EH BILDU) | 34 | 26 | 60 |
| PELLO MIRENA GURBINDO JIMÉNEZ (EH BILDU) | 34 | 26 | 60 |
| ESTHER CREMAES MAYORGA (GBAI) | 14 | 10 | 24 |
| JOSEAN BELOQUI COLOMO (GBAI) | 12 | 9 | 21 |
| ANTSO FERNÁNDEZ OREGI (GBAI) | 11 | 8 | 19 |
| ENMAKON BOYERO VICENTE (PCTE/ELAK) | 1 | 0 | 1 |
| VOTOS NULOS | 12 | 10 | 22 |
| VOTOS BLANCO | 13 | 11 | 24 |
| TOTAL VOTANTES | 314 | 283 | 648 |
| TOTAL ELECTORES | 496 | 417 | 913 |
