NOMBRAMIENTOS. PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO – AYUNTAMIENTO DE LOS ARCOS
Los Arcos, 14 de abril de 2023
BOLETÍN Nº 76 – 14 de abril de 2023
Anuncio – Boletín Oficial de Navarra
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/76/34
Convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de vacantes de puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo. Nombramientos
****
Los Arcos, 10 de marzo de 2023
Vacantes elegidas
VACANTES ELEGIDAS (Tamaño 392 kb)
****
Los Arcos, 8 de marzo de 2023
Elección de vacantes
ELECCION VACANTES_LOS ARCOS (Tamaño 432 kb)
****
Los Arcos, a 6 de febrero de 2023
Listado definitivo de méritos de personal aspirantes admitidas y excluidas (ninguna):
DNI | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL |
44629992X | 60 | 40 | 100 |
16591692K | 60 | 40 | 100 |
44649423Y | 26,12 | 40 | 66,12 |
30832653A | 20,1 | 40 | 60,1 |
16514880Y | 60 | 0 | 60 |
18597080Q | 19,25 | 40 | 59,25 |
72697135T | 17,58 | 40 | 57,58 |
72803796X | 14,71 | 40 | 54,71 |
72678427Z | 13,68 | 40 | 53,68 |
44631472H | 13 | 40 | 53 |
16582674L | 24 | 28,5 | 52,5 |
33439403W | 11,75 | 40 | 51,75 |
72704625S | 8,79 | 40 | 48,79 |
44645780C | 7,5 | 40 | 47,5 |
16613026B | 7,55 | 40 | 47,55 |
16613026B | 4,49 | 40 | 44,49 |
52448966L | 9,99 | 33 | 42,99 |
52449723V | 6,33 | 27,5 | 33,83 |
44643831A | 1 | 27 | 28 |
44644390X | 1,25 | 24,5 | 25,75 |
72705835Y | 1 | 24 | 25 |
72689770H | 15,35 | 0 | 15,35 |
73110472G | 4,48 | 8,5 | 12,98 |
17453565S | 12,2 | 0 | 12,2 |
33444007Y | 1,36 | 3,21 | 4,57 |
Listado definitivo puesto de TÉCNICO DE EMPLEO:
DNI | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL |
44629992X | 60 | 40 | 100 |
18597080Q | 19,25 | 40 | 59,25 |
72803796X | 14,71 | 40 | 54,71 |
72678427Z | 13,68 | 40 | 53,68 |
44631472H | 13 | 40 | 53 |
72704625S | 8,79 | 40 | 48,79 |
52449723V | 6,33 | 27,5 | 33,83 |
17453565S | 12,2 | 0 | 12,2 |
Listado definitivo puesto de AGENTE CULTURAL:
DNI | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL |
16591692K | 60 | 40 | 100 |
30832653A | 20,1 | 40 | 60,1 |
18597080Q | 19,25 | 40 | 59,25 |
72697135T | 17,58 | 40 | 57,58 |
72803796X | 14,71 | 40 | 54,71 |
72678427Z | 13,68 | 40 | 53,68 |
44631472H | 13 | 40 | 53 |
72704625S | 8,79 | 40 | 48,79 |
44645780C | 7,5 | 40 | 47,5 |
52448966L | 9,99 | 33 | 42,99 |
52449723V | 6,33 | 27,5 | 33,83 |
44643831A | 1 | 27 | 28 |
72689770H | 15,35 | 0 | 15,35 |
Listado definitivo puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO:
DNI | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL |
44649423Y | 26,12 | 40 | 66,12 |
72678427Z | 13,68 | 40 | 53,68 |
16613026B | 7,55 | 40 | 47,55 |
44643831A | 1 | 27 | 28 |
72705835Y | 1 | 24 | 25 |
17453565S | 12,2 | 0 | 12,2 |
33444007Y | 1,36 | 3,21 | 4,57 |
Listado definitivo PEÓN LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES:
DNI | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL |
16514880Y | 60 | 0 | 60 |
44644390X | 1,25 | 24,5 | 25,75 |
72705835Y | 1 | 24 | 25 |
Listado definitivo puesto EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES:
DNI | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL |
16582674L | 24 | 28,5 | 52,5 |
33439403W | 11,75 | 40 | 51,75 |
16613026B | 4,49 | 40 | 44,49 |
44644390X | 1,25 | 24,5 | 25,75 |
72705835Y | 1 | 24 | 25 |
73110472G | 4,48 | 8,5 | 12,98 |
****
Listado provisional de personal aspirantes admitidas:
DNI | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL |
44629992X | 60 | 40 | 100 |
16591692K | 60 | 40 | 100 |
44649423Y | 26,12 | 40 | 66,12 |
30832653A | 20,1 | 40 | 60,1 |
16514880Y | 60 | 0 | 60 |
18597080Q | 19,25 | 40 | 59,25 |
72697135T | 17,58 | 40 | 57,58 |
72803796X | 14,71 | 40 | 54,71 |
72678427Z | 13,68 | 40 | 53,68 |
44631472H | 13 | 40 | 53 |
16582674L | 24 | 28,5 | 52,5 |
33439403W | 11,75 | 40 | 51,75 |
72704625S | 8,79 | 40 | 48,79 |
44645780C | 7,5 | 40 | 47,5 |
16613026B | 6,9 | 40 | 46,9 |
16613026B | 4,49 | 40 | 44,49 |
52448966L | 9,99 | 33 | 42,99 |
52449723V | 6,33 | 27,5 | 33,83 |
44643831A | 1 | 27 | 28 |
44644390X | 1,25 | 24,5 | 25,75 |
72705835Y | 1 | 24 | 25 |
72689770H | 15,35 | 0 | 15,35 |
73110472G | 4,48 | 8,5 | 12,98 |
17453565S | 12,2 | 0 | 12,2 |
33444007Y | 1,36 | 3,21 | 4,57 |
Listado provisional puesto de TÉCNICO DE EMPLEO:
DNI | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL |
44629992X | 60 | 40 | 100 |
18597080Q | 19,25 | 40 | 59,25 |
72803796X | 14,71 | 40 | 54,71 |
72678427Z | 13,68 | 40 | 53,68 |
44631472H | 13 | 40 | 53 |
72704625S | 8,79 | 40 | 48,79 |
52449723V | 6,33 | 27,5 | 33,83 |
17453565S | 12,2 | 0 | 12,2 |
Listado provisional puesto de AGENTE CULTURAL:
DNI | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL |
16591692K | 60 | 40 | 100 |
30832653A | 20,1 | 40 | 60,1 |
18597080Q | 19,25 | 40 | 59,25 |
72697135T | 17,58 | 40 | 57,58 |
72803796X | 14,71 | 40 | 54,71 |
72678427Z | 13,68 | 40 | 53,68 |
44631472H | 13 | 40 | 53 |
72704625S | 8,79 | 40 | 48,79 |
44645780C | 7,5 | 40 | 47,5 |
52448966L | 9,99 | 33 | 42,99 |
52449723V | 6,33 | 27,5 | 33,83 |
44643831A | 1 | 27 | 28 |
72689770H | 15,35 | 0 | 15,35 |
Listado provisional puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO:
DNI | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL |
44649423Y | 26,12 | 40 | 66,12 |
72678427Z | 13,68 | 40 | 53,68 |
16613026B | 6,9 | 40 | 46,9 |
44643831A | 1 | 27 | 28 |
72705835Y | 1 | 24 | 25 |
17453565S | 12,2 | 0 | 12,2 |
33444007Y | 1,36 | 3,21 | 4,57 |
Listado provisional PEÓN LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES:
DNI | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL |
16514880Y | 60 | 0 | 60 |
44644390X | 1,25 | 24,5 | 25,75 |
72705835Y | 1 | 24 | 25 |
Listado provisional puesto EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES:
DNI | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TOTAL |
16582674L | 24 | 28,5 | 52,5 |
33439403W | 11,75 | 40 | 51,75 |
16613026B | 4,49 | 40 | 44,49 |
44644390X | 1,25 | 24,5 | 25,75 |
72705835Y | 1 | 24 | 25 |
73110472G | 4,48 | 8,5 | 12,98 |
La valoración provisional de méritos y se concederá un plazo de 5 días hábiles para la presentación de alegaciones (hasta el día 31 de enero de 2023).
Concluido el plazo de 5 días hábiles, se resolverán, en su caso, las alegaciones presentadas, y se procederá a realizar la valoración definitiva de méritos. A continuación, el tribunal trasladará las puntuaciones obtenidas por cada aspirante con el fin de efectuar los trámites de acreditación de requisitos y de elección de vacantes.
*****
Proceso de Estabilización y Consolidación de Empleo Temporal
El Ayuntamiento de Los Arcos ha aprobado, la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de vacantes de puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal, según lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
CONSULTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
· RESOLUCION Y CONVOCATORIA CONCURSO DE MÉRITOS
LOS ARCOS bases (tamaño 101 kb)
· ANEXO II – Solicitud para participar en la convocatoria de concurso de méritos
ANEXO-II-Solicitud-para-participar-en-la-convocatoria-de-concurso-de-meritos (tamaño 10 kb)
· ANEXO III – Documento autovaloración de méritos
ANEXO-III-Documento-autovaloracion-de-meritos (tamaño 26 kb)
ENLACE A LA CONVOCATORIA EN EL BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA
BOLETÍN Nº 247 – 12 de diciembre de 2022 – EXTRAORDINARIO
LOS ARCOS
Convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de vacantes de puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal, según lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
Los trámites se realizan en la Sede Electrónica: https://sedeelectronica.losarcos.es
Plazo de solicitud: martes, día 27 de diciembre de 2022