XVIII GRAN PREMIO “MIGUEL INDURAIN”
Este sábado, 2 de abril de 2016, se celebra la carrera XVIII GRAN PREMIO “MIGUEL INDURAIN”, organizada por el Club Ciclista Estella, y en la que colabora, entre otros, el Ayuntamiento de Los Arcos.
Según el rutómetro, está previsto que por Los Arcos, pasen a las 13:22 horas entrando al Circuito de Navarra, y a las 13:35 horas pasará por Los Arcos, dirección a Mues.
RUTOMETRO: Rutometro-XVIIIGPMI16 (tamaño 281 kb)
KILOMETROS | ALTITUD | POBLACIONES Y PASOS | HORARIO PREVISTO | ||||
PARC. | RECOR. | FALTA | 38km/h | 39km/h | 40km/ |
1,3 | 33 | 158,1 | 437 | ENTRADA AL CIRCUITO DE NAVARRA.Entrée sur le Circuit de Navarre | 13:22 | 13:20 | 13:19 |
0,8 | 33,8 | 157,3 | 438 | SPRINT ESPECIAL-SPRINT SPÉCIAL | 13:23 | 13:22 | 13:20 |
2,9 | 36,7 | 154,4 | 437 | SALIDA DEL CIRCUITO DE NAVARRA. Carretera dividida en doble dirección.Sortie du Circuit de Navarre.Route divisée en double sens | 13:27 | 13:26 | 13:25 |
1,6 | 38,3 | 152,8 | 437 | Rotonda. Se gira a la izquierda.Rond.point On tourne à gauche. | 13:30 | 13:28 | 13:27 |
1,3 | 39,6 | 151,5 | 429 | Rotonda. Se gira a la derecha. NA-129. Dirección Los Arcos.Rond.point.On tourne à droite.NA.129 vers Los Arcos | 13:32 | 13:30 | 13:29 |
0,5 | 40,1 | 151 | 434 | Rotonda. Se sigue recto NA-129. Dirección Los Arcos.Rond.point. On continue tout droit NA-129. vers Los Arcos | 13:33 | 13:31 | 13:30 |
0,4 | 40,5 | 150,6 | 435 | Rotonda. Se sigue recto NA-129. Dirección Los Arcos.Rond.point. On continue tout droit NA-129. vers Los Arcos | 13:33 | 13:32 | 13:30 |
0,4 | 40,9 | 150,2 | 437 | Rotonda. Se sigue recto NA-129. Dirección Los Arcos.Rond.point. On continue tout droit NA-129. vers Los Arcos | 13:34 | 13:32 | 13:31 |
0,7 | 41,6 | 149,5 | 448 | LOS ARCOS. Se gira a la izquierda. NA 1110. Los Arcos. On tourne à gauche. NA 1110. | 13:35 | 13:34 | 13:32 |
0,1 | 41,7 | 149,4 | 447 | Se gira a la derecha. NA-129. On tourne à droite. NA-129 | 13:35 | 13:34 | 13:32 |
5 | 46,7 | 144,4 | 509 | MUES | 13:43 | 13:41 | 13:40 |
RECORRIDO:
Estella, SEAT AUTOEGA (SALIDA OFICIAL), Variante Munian, Variante Morentin, Dicastillo, rotonda cruces, Arróniz, Barbarin, Luquin, Urbiola, Circuito de Navarra (SPRINT ESPECIAL), Los Arcos, Mues, Piedramillera, Oco, Murieta (SPRINT ESPECIAL), Zubielqui, Estella (rotonda Cadena,Alto de Ibarra, Gallarda, Inmaculada META VOLANTE, Fray Diego), Ayegui, Irache, rotonda variante Iguzquiza, Zubielqui, rotonda la Cadena,Eraul, Alto de Erául ( P.M. 2ª CAT.), Abáruza, Alto de Muru, variante de Bearin, Estella (Alto de Ibarra, Gallarda, Recoletas, Inmaculada META VOLANTE, Túnel), Villatuerta, Lorca, cruce N-111, cruce monasterio, alto presa Alloz, Lerate, Irurre, Alto Arradia, Garisoain, Alto de Guirguillano ( P.M. 1ª CAT ), Muez, Las Casetas, Alto de Lezáun ( P.M. 2ª CAT), Lezáun, Abárzuza, Alto de Muru, variante de Bearin, Estella (Alto de Ibarra, Gallarda, recoletas, Inmaculada META VOLANTE, Fray Diego, rotonda Vélaz), Ayegui, Irache, Rotonda Igúzquiza, Variante Igúzquiza, Zubielqui, cruce de la cadena, Erául, Alto de Erául ( P.M. 2ª CAT ), Abárzuza, Alto de Muru, variante de Bearin, Estella (Basílica del Puy, META)